Usage Statistics for localhost

Sumário do Periodo: Julho 2015
Gerado em 01-Ago-2015 06:25 BRT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Julho 2015
Total de Hits 668
Total de Ficheiros 484
Total Pages 628
Total Visitas 353
Total kB Files 5879
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 191
Total de URLs Únicos 29
Total de Referrers Únicos 59
Total de User Agents Únicos 99
. Med Max
Hits por Hora 4 23
Hits por Dia 111 158
Files por Dia 80 133
Paginas por Dia 104 152
Sites per Day 31 65
Visitas por Dia 58 76
kB Files per Day 980 1490
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 72,46% 484
Code 304 - Not Modified 2,84% 19
Code 404 - Not Found 24,70% 165

Uso diário de Julho 2015

Estatística Diária de Julho 2015
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
26 127 19,01% 102 21,07% 125 19,90% 55 15,58% 31 16,23% 1359 23,11% 0 0,00% 0 0,00%
27 158 23,65% 133 27,48% 152 24,20% 71 20,11% 37 19,37% 812 13,80% 0 0,00% 0 0,00%
28 88 13,17% 75 15,50% 83 13,22% 47 13,31% 28 14,66% 809 13,76% 0 0,00% 0 0,00%
29 99 14,82% 49 10,12% 86 13,69% 61 17,28% 51 26,70% 845 14,37% 0 0,00% 0 0,00%
30 115 17,22% 55 11,36% 110 17,52% 76 21,53% 65 34,03% 1490 25,34% 0 0,00% 0 0,00%
31 81 12,13% 70 14,46% 72 11,46% 43 12,18% 27 14,14% 565 9,62% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Julho 2015

Estatística por Hora de Julho 2015
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 4 27 4,04% 3 18 3,72% 4 27 4,30% 43 259 4,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 14 2,10% 2 13 2,69% 2 13 2,07% 6 37 0,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 17 2,54% 1 7 1,45% 2 16 2,55% 38 229 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 29 4,34% 4 28 5,79% 4 29 4,62% 32 191 3,26% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3 20 2,99% 1 9 1,86% 3 19 3,03% 8 47 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3 19 2,84% 2 14 2,89% 2 16 2,55% 19 116 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3 21 3,14% 3 20 4,13% 3 21 3,34% 25 149 2,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 6 36 5,39% 4 25 5,17% 5 34 5,41% 110 660 11,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 29 4,34% 2 17 3,51% 4 26 4,14% 10 62 1,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8 52 7,78% 4 27 5,58% 7 46 7,32% 18 109 1,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 6 36 5,39% 5 33 6,82% 5 35 5,57% 215 1289 21,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 46 6,89% 7 44 9,09% 7 45 7,17% 47 281 4,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 31 4,64% 3 18 3,72% 5 30 4,78% 24 145 2,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2 14 2,10% 2 14 2,89% 2 14 2,23% 27 164 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 7 43 6,44% 4 24 4,96% 7 42 6,69% 29 171 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 9 1,35% 1 7 1,45% 1 9 1,43% 34 203 3,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 29 4,34% 2 17 3,51% 4 24 3,82% 42 251 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 5 30 4,49% 3 19 3,93% 4 28 4,46% 11 64 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 4 24 3,59% 3 19 3,93% 3 20 3,18% 6 35 0,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 33 4,94% 3 21 4,34% 5 31 4,94% 66 394 6,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 26 3,89% 3 21 4,34% 3 23 3,66% 3 18 0,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 36 5,39% 4 25 5,17% 5 35 5,57% 147 881 14,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 26 3,89% 4 24 4,96% 4 25 3,98% 12 73 1,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3 21 3,14% 3 20 4,13% 3 20 3,18% 9 52 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 27 de 29 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 337 50,45% 269 4,57% 0 0,00% 0 0,00% /
2 108 16,17% 920 15,64% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
3 12 1,80% 1037 17,63% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201507.html
4 3 0,45% 231 3,92% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201310.html
5 2 0,30% 224 3,80% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200807.html
6 2 0,30% 165 2,81% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200905.html
7 2 0,30% 212 3,60% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201108.html
8 2 0,30% 255 4,33% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201203.html
9 2 0,30% 198 3,37% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201207.html
10 2 0,30% 233 3,96% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201209.html
11 2 0,30% 229 3,89% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201211.html
12 2 0,30% 231 3,94% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201301.html
13 2 0,30% 220 3,74% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201304.html
14 2 0,30% 243 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201305.html
15 2 0,30% 237 4,03% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201308.html
16 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200801.html
17 1 0,15% 91 1,55% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201001.html
18 1 0,15% 100 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201002.html
19 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201011.html
20 1 0,15% 95 1,61% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201101.html
21 1 0,15% 113 1,92% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201112.html
22 1 0,15% 107 1,82% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201201.html
23 1 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201212.html
24 1 0,15% 74 1,27% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201303.html
25 1 0,15% 119 2,02% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201307.html
26 1 0,15% 100 1,71% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201309.html
27 1 0,15% 109 1,85% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201311.html

Top 10 de 29 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 12 1,80% 1037 17,63% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201507.html
2 108 16,17% 920 15,64% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
3 337 50,45% 269 4,57% 0 0,00% 0 0,00% /
4 2 0,30% 255 4,33% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201203.html
5 2 0,30% 243 4,13% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201305.html
6 2 0,30% 237 4,03% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201308.html
7 2 0,30% 233 3,96% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201209.html
8 2 0,30% 231 3,94% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201301.html
9 3 0,45% 231 3,92% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201310.html
10 2 0,30% 229 3,89% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201211.html

Top 10 de 21 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 337 50,45% 145 51,97% /
2 108 16,17% 101 36,20% /usage/
3 12 1,80% 8 2,87% /usage/usage_201507.html
4 3 0,45% 3 1,08% /usage/usage_201310.html
5 2 0,30% 2 0,72% /usage/usage_200807.html
6 2 0,30% 2 0,72% /usage/usage_201203.html
7 2 0,30% 2 0,72% /usage/usage_201207.html
8 2 0,30% 2 0,72% /usage/usage_201209.html
9 2 0,30% 2 0,72% /usage/usage_201304.html
10 1 0,15% 1 0,36% /usage/usage_200801.html

Top 10 de 22 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 337 50,45% 149 54,18% /
2 108 16,17% 95 34,55% /usage/
3 12 1,80% 11 4,00% /usage/usage_201507.html
4 2 0,30% 2 0,73% /usage/usage_201304.html
5 1 0,15% 1 0,36% /usage/usage_200801.html
6 2 0,30% 1 0,36% /usage/usage_200807.html
7 2 0,30% 1 0,36% /usage/usage_200905.html
8 1 0,15% 1 0,36% /usage/usage_201002.html
9 1 0,15% 1 0,36% /usage/usage_201011.html
10 1 0,15% 1 0,36% /usage/usage_201101.html

Top 30 de 191 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 99 14,82% 99 20,45% 77 1,31% 0 0,00% 0 0,00% 37 10,48% 91.109.20.151
2 76 11,38% 76 15,70% 60 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 19 5,38% 176.98.70.196
3 29 4,34% 24 4,96% 723 12,30% 0 0,00% 0 0,00% 21 5,95% 66.249.64.174
4 27 4,04% 17 3,51% 197 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 23 6,52% 66.249.64.164
5 20 2,99% 20 4,13% 16 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,13% 46.39.53.103
6 19 2,84% 12 2,48% 12 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 15 4,25% 66.249.64.169
7 18 2,69% 17 3,51% 939 15,97% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,70% 157.55.39.193
8 17 2,54% 17 3,51% 14 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 5 1,42% 89.19.177.43
9 12 1,80% 11 2,27% 102 1,73% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 162.243.247.126
10 10 1,50% 9 1,86% 204 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,27% 157.55.39.100
11 10 1,50% 10 2,07% 8 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 176.214.227.14
12 10 1,50% 4 0,83% 5 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 191.22.25.124
13 9 1,35% 8 1,65% 229 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,13% 157.55.39.242
14 9 1,35% 8 1,65% 491 8,35% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,70% 157.55.39.57
15 8 1,20% 1 0,21% 81 1,37% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,13% 5.45.67.158
16 7 1,05% 4 0,83% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 201.42.51.87
17 6 0,90% 6 1,24% 14 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 188.143.232.37
18 6 0,90% 0 0,00% 2 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,85% 46.148.30.73
19 5 0,75% 5 1,03% 4 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 176.102.193.230
20 5 0,75% 4 0,83% 3 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 188.138.57.97
21 4 0,60% 3 0,62% 29 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,85% 104.144.25.83
22 4 0,60% 4 0,83% 39 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,13% 185.26.183.14
23 4 0,60% 3 0,62% 120 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 207.46.13.99
24 4 0,60% 4 0,83% 39 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,85% 220.73.173.111
25 4 0,60% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 46.148.30.93
26 4 0,60% 0 0,00% 2 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 46.148.31.92
27 3 0,45% 3 0,62% 29 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,85% 117.177.243.71
28 3 0,45% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 146.185.200.72
29 3 0,45% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 146.185.200.75
30 3 0,45% 3 0,62% 241 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 157.55.39.153

Top 10 de 191 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 18 2,69% 17 3,51% 939 15,97% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,70% 157.55.39.193
2 29 4,34% 24 4,96% 723 12,30% 0 0,00% 0 0,00% 21 5,95% 66.249.64.174
3 9 1,35% 8 1,65% 491 8,35% 0 0,00% 0 0,00% 6 1,70% 157.55.39.57
4 3 0,45% 3 0,62% 241 4,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,57% 157.55.39.153
5 9 1,35% 8 1,65% 229 3,90% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,13% 157.55.39.242
6 10 1,50% 9 1,86% 204 3,48% 0 0,00% 0 0,00% 8 2,27% 157.55.39.100
7 27 4,04% 17 3,51% 197 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 23 6,52% 66.249.64.164
8 4 0,60% 3 0,62% 120 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 207.46.13.99
9 1 0,15% 1 0,21% 116 1,98% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 180.76.15.163
10 2 0,30% 2 0,41% 115 1,96% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 157.55.39.35

Top 30 de 59 Referrers
# Hits Referrer
1 192 28,74% - (Direct Request)
2 126 18,86% http://www.google.com/search
3 76 11,38% http://pleykast.ru/prazdniki/newyear.html
4 56 8,38% http://www.pampanelli.com.br/
5 34 5,09% http://ivave.com
6 33 4,94% http://mp3shopscompare.me
7 32 4,79% http://ilovsmp3.com
8 13 1,95% http://www.xolodremont.ru/
9 13 1,95% http://www.xolodremont.ru/remont_holodilnikov_na_domu.html
10 12 1,80% http://www.moykrest.ru/monastyrskij-chaj-ot-diabeta
11 6 0,90% http://www.xolodremont.ru/master_po_remontu_holodilnikov.html
12 5 0,75% http://forex-indextop20.ru
13 5 0,75% http://houseofgaga.ru
14 5 0,75% http://royalhorse.ua/
15 5 0,75% http://www.gorodservis.ru
16 4 0,60% http://wanderers.xavierlis.ru/viewtopic.php
17 3 0,45% http://www.4w4.ru/forum/showthread.php
18 3 0,45% http://www.pampanelli.com.br/usage/usage_201506.html
19 3 0,45% http://www.pampanelli.com.br/usage/usage_201506.htmlindex.php
20 2 0,30% http://www.pampanelli.com.br/usage/
21 2 0,30% https://www.google.com.br/
22 1 0,15% http://11northinc.com/news/buy-real-instagram-followers-and-likes-paypal.html
23 1 0,15% http://adam-eva.com.ua
24 1 0,15% http://astiline.ru/
25 1 0,15% http://clickatel.net
26 1 0,15% http://cloud-print.su/
27 1 0,15% http://dom-snps.ru/ipotechniykredit
28 1 0,15% http://dom-snps.ru/odnokomnatnie-kvartiri-serpuhov
29 1 0,15% http://estevid.com
30 1 0,15% http://fei.ru

Top 14 de 14 Total Strings de Pesquisa
# Hits String de Pesquisa
1 9 7,14% http://admiralty.natural-life.ru/gines-topic-18780.html
2 9 7,14% http://annually.twsh.ru/kaj-viewtopic-56036.html
3 9 7,14% http://babysit.tender-nn.ru/jif-showthread-11755.html
4 9 7,14% http://blister.cofemashines.ru/zifez-article-25485.html
5 9 7,14% http://certified.cs-style.ru/gim-board-98693.html
6 9 7,14% http://cute.gorjashhieturi.ru/wub-content-78752.html
7 9 7,14% http://deregulate.blinds-shop.ru/rehal-content-21907.html
8 9 7,14% http://devote.vosvoin.ru/myg-forumdisplay-50097.html
9 9 7,14% http://grocer.more-u-doma.ru/cebas-board-66651.html
10 9 7,14% http://immigrant.forum-maybe-guild.ru/mec-forumdisplay-22410.html
11 9 7,14% http://monsieur.tender-nn.ru/lezuq-feed-29462.html
12 9 7,14% http://profitable.agama-legend.ru/qolys-article-51574.html
13 9 7,14% http://sediment.blinds-shop.ru/xihys-feed-26080.html
14 9 7,14% http://uterus.cs-style.ru/jyg-article-91679.html

Top 15 de 99 User Agents
# Hits User Agent
1 99 14,82% Mozilla/5.0
2 70 10,48% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 59 8,83% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 51 7,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
5 48 7,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
6 42 6,29% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 26 3,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
8 25 3,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
9 19 2,84% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 17 2,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
11 12 1,80% Mozilla/5.0 (compatible; spbot/4.4.2; +http://OpenLinkProfiler.org/bot )
12 10 1,50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.2; pt-br; SAMSUNG GT-I9152 Build/JDQ39) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko) Version/1.0 Ch
13 9 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2171.99 Safari/537.36
14 9 1,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
15 8 1,20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Usage by Country for Julho 2015

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 668 100,00% 484 100,00% 5879 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23