Usage Statistics for localhost

Sumário do Periodo: Agosto 2015
Gerado em 05-Set-2015 06:25 BRT

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Agosto 2015
Total de Hits 148
Total de Ficheiros 137
Total Pages 135
Total Visitas 67
Total kB Files 2311
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total de Sites Únicos 37
Total de URLs Únicos 10
Total de Referrers Únicos 33
Total de User Agents Únicos 29
. Med Max
Hits por Hora 3 14
Hits por Dia 74 78
Files por Dia 68 72
Paginas por Dia 67 74
Sites per Day 18 23
Visitas por Dia 33 35
kB Files per Day 1155 1182
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 92,57% 137
Code 206 - Partial Content 0,68% 1
Code 304 - Not Modified 0,68% 1
Code 404 - Not Found 6,08% 9

Uso diário de Agosto 2015

Estatística Diária de Agosto 2015
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F kB In kB Out
30 78 52,70% 72 52,55% 74 54,81% 32 47,76% 19 51,35% 1182 51,16% 0 0,00% 0 0,00%
31 70 47,30% 65 47,45% 61 45,19% 35 52,24% 23 62,16% 1129 48,84% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por hora de Agosto 2015

Estatística por Hora de Agosto 2015
Hora Hits Ficheiros Pages kB F kB In kB Out
Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total Med Total
0 0 1 0,68% 0 1 0,73% 0 1 0,74% 0 1 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 6 4,05% 3 6 4,38% 3 6 4,44% 29 58 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 11 7,43% 5 11 8,03% 5 11 8,15% 98 195 8,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 4 2,70% 1 3 2,19% 1 3 2,22% 61 122 5,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 5 3,38% 2 5 3,65% 2 5 3,70% 24 49 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 1 0,68% 0 1 0,73% 0 1 0,74% 5 10 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 6 4,05% 2 5 3,65% 2 5 3,70% 81 161 6,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 13 8,78% 6 13 9,49% 6 13 9,63% 160 320 13,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 10 21 14,19% 9 18 13,14% 9 19 14,07% 171 343 14,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 3 2,03% 1 3 2,19% 1 3 2,22% 1 2 0,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1 3 2,03% 1 3 2,19% 1 3 2,22% 10 20 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 2 1,35% 1 2 1,46% 1 2 1,48% 120 240 10,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 7 4,73% 3 7 5,11% 3 7 5,19% 25 50 2,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 5 10 6,76% 4 8 5,84% 4 9 6,67% 131 262 11,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3 6 4,05% 2 4 2,92% 1 2 1,48% 6 12 0,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3 6 4,05% 3 6 4,38% 3 6 4,44% 29 58 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 4 9 6,08% 4 9 6,57% 4 9 6,67% 93 186 8,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 5 3,38% 2 5 3,65% 2 5 3,70% 24 49 2,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 4 2,70% 2 4 2,92% 2 4 2,96% 1 3 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 6 12 8,11% 5 11 8,03% 4 9 6,67% 31 62 2,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3 6 4,05% 3 6 4,38% 3 6 4,44% 29 58 2,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3 7 4,73% 3 6 4,38% 3 6 4,44% 25 50 2,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 8 de 10 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 87 58,78% 845 36,58% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 30 20,27% 23 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /
3 10 6,76% 641 27,76% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201508.html
4 3 2,03% 360 15,56% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201507.html
5 2 1,35% 98 4,24% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200711.html
6 1 0,68% 126 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200901.html
7 1 0,68% 112 4,86% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201011.html
8 1 0,68% 99 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201207.html

Top 8 de 10 URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 87 58,78% 845 36,58% 0 0,00% 0 0,00% /usage/
2 10 6,76% 641 27,76% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201508.html
3 3 2,03% 360 15,56% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201507.html
4 1 0,68% 126 5,46% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200901.html
5 1 0,68% 112 4,86% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201011.html
6 1 0,68% 99 4,29% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_201207.html
7 2 1,35% 98 4,24% 0 0,00% 0 0,00% /usage/usage_200711.html
8 30 20,27% 23 1,02% 0 0,00% 0 0,00% /

Top 8 de 8 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 30 20,27% 28 41,79% /
2 87 58,78% 27 40,30% /usage/
3 10 6,76% 4 5,97% /usage/usage_201508.html
4 3 2,03% 3 4,48% /usage/usage_201507.html
5 2 1,35% 2 2,99% /usage/usage_200711.html
6 1 0,68% 1 1,49% /usage/usage_200901.html
7 1 0,68% 1 1,49% /usage/usage_201011.html
8 1 0,68% 1 1,49% /usage/usage_201207.html

Top 8 de 8 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 30 20,27% 29 43,94% /
2 87 58,78% 25 37,88% /usage/
3 10 6,76% 4 6,06% /usage/usage_201508.html
4 3 2,03% 3 4,55% /usage/usage_201507.html
5 2 1,35% 2 3,03% /usage/usage_200711.html
6 1 0,68% 1 1,52% /usage/usage_200901.html
7 1 0,68% 1 1,52% /usage/usage_201011.html
8 1 0,68% 1 1,52% /usage/usage_201207.html

Top 30 de 37 Sites
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 40 27,03% 40 29,20% 389 16,82% 0 0,00% 0 0,00% 8 11,94% 178.186.179.157
2 30 20,27% 30 21,90% 291 12,61% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,96% 178.187.71.234
3 8 5,41% 8 5,84% 483 20,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,99% 193.201.227.148
4 8 5,41% 8 5,84% 78 3,36% 0 0,00% 0 0,00% 8 11,94% 93.158.212.61
5 6 4,05% 6 4,38% 5 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 5 7,46% 91.109.20.151
6 5 3,38% 5 3,65% 49 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 178.187.123.18
7 5 3,38% 4 2,92% 101 4,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,48% 66.249.64.174
8 4 2,70% 3 2,19% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 191.205.194.176
9 4 2,70% 3 2,19% 2 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 201.68.226.148
10 4 2,70% 4 2,92% 100 4,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,97% 66.249.64.164
11 4 2,70% 3 2,19% 72 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,48% 66.249.64.169
12 3 2,03% 2 1,46% 2 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,99% 68.180.228.111
13 2 1,35% 1 0,73% 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 178.255.215.64
14 2 1,35% 0 0,00% 1 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 89.233.234.186
15 1 0,68% 1 0,73% 120 5,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 104.223.32.86
16 1 0,68% 1 0,73% 10 0,42% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 117.177.243.43
17 1 0,68% 1 0,73% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 120.203.159.18
18 1 0,68% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 151.80.31.128
19 1 0,68% 1 0,73% 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 155.94.214.74
20 1 0,68% 1 0,73% 120 5,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.180.102.41
21 1 0,68% 1 0,73% 120 5,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.180.76.31
22 1 0,68% 1 0,73% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.76.15.137
23 1 0,68% 1 0,73% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.76.15.14
24 1 0,68% 1 0,73% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.76.15.143
25 1 0,68% 1 0,73% 112 4,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.76.15.145
26 1 0,68% 1 0,73% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.76.15.151
27 1 0,68% 1 0,73% 126 5,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.76.15.153
28 1 0,68% 1 0,73% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.76.15.162
29 1 0,68% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 180.76.15.21
30 1 0,68% 1 0,73% 1 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.76.15.25

Top 10 de 37 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Visitas Hostname
1 8 5,41% 8 5,84% 483 20,89% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,99% 193.201.227.148
2 40 27,03% 40 29,20% 389 16,82% 0 0,00% 0 0,00% 8 11,94% 178.186.179.157
3 30 20,27% 30 21,90% 291 12,61% 0 0,00% 0 0,00% 6 8,96% 178.187.71.234
4 1 0,68% 1 0,73% 126 5,46% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.76.15.153
5 1 0,68% 1 0,73% 120 5,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.180.102.41
6 1 0,68% 1 0,73% 120 5,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.180.76.31
7 1 0,68% 1 0,73% 120 5,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 104.223.32.86
8 1 0,68% 1 0,73% 112 4,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,49% 180.76.15.145
9 5 3,38% 4 2,92% 101 4,36% 0 0,00% 0 0,00% 3 4,48% 66.249.64.174
10 4 2,70% 4 2,92% 100 4,34% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,97% 66.249.64.164

Top 30 de 33 Referrers
# Hits Referrer
1 37 25,00% - (Direct Request)
2 9 6,08% http://www.pampanelli.com.br/
3 8 5,41% http://vaniqacreamwomen.blogspot.com/
4 5 3,38% http://doginthecity.ru/foto-devushek-iz-sots-setey/foto-obnazhennih-devushek-seks20390.html
5 5 3,38% http://doginthecity.ru/foto-devushek-iz-sots-setey/pornuha-derektrisa15523.html
6 5 3,38% http://doginthecity.ru/foto-devushek-iz-sots-setey/seks-da-simi-lt39025.html
7 5 3,38% http://doginthecity.ru/foto-devushek-iz-sots-setey/znamenitosti-zamechennie-v-porno7664.html
8 5 3,38% http://doginthecity.ru/krupnim-planom/foto-ivana-fukalot25560.html
9 5 3,38% http://doginthecity.ru/krupnim-planom/seks-s-sasha-rouz23471.html
10 5 3,38% http://doginthecity.ru/krupnim-planom/seks-vidv34241.html
11 5 3,38% http://doginthecity.ru/krupnim-planom/zhenu-trahaet-negr-video23744.html
12 5 3,38% http://doginthecity.ru/podborki-pilotok/polu-ero-foto-par12077.html
13 5 3,38% http://doginthecity.ru/razvratnoe-foto/foto-luchshie-zhenskie-popki-mira14071.html
14 5 3,38% http://doginthecity.ru/razvratnoe-foto/porno-foto-devushek-g-kemerovo8376.html
15 5 3,38% http://doginthecity.ru/razvratnoe-foto/seks-porno-mama-i-sin-video-smotret38794.html
16 5 3,38% http://doginthecity.ru/razvratnoe-foto/video-porno-kliter36996.html
17 5 3,38% http://ip-sell.ru/erotika/buhaya-prostitutka-porno-video14189.html
18 5 3,38% http://ip-sell.ru/v-kolgotkah-i-chulkah/seks-s-oy-russkoe-porno32014.html
19 3 2,03% http://ivave.com
20 3 2,03% http://mp3shopscompare.me
21 1 0,68% http://avto-moto.by/drugie-stati/vdv-tradicii-skydiving-rostov.html
22 1 0,68% http://diesel.ooo/2015/07/27/запчаÑти-new-holland/feed/
23 1 0,68% http://diesel.ooo/2015/08/05/запчаÑти-cаterpillar-cat/feed/
24 1 0,68% http://diesel.ooo/2015/08/05/фирма-optibelt/feed/
25 1 0,68% http://diesel.ooo/category/filters_fleetguard/feed/
26 1 0,68% http://diesel.ooo/category/hitachi/feed/
27 1 0,68% http://gsm66.ru/uslugi
28 1 0,68% http://inflames.chatovod.ru/id981840
29 1 0,68% http://obvesnn.ru/
30 1 0,68% http://tlcviaduk.ru/services/zheleznodorozhnye_perevozki/

Top 15 de 29 User Agents
# Hits User Agent
1 19 12,84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
2 17 11,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
3 15 10,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
4 12 8,11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
5 11 7,43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 9 6,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
7 9 6,08% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
8 8 5,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/44.0.2403.157 Safari/537.36
9 8 5,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
10 6 4,05% Mozilla/5.0
11 5 3,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.89 Safari/537.36 OPR/28.0.1750.48
12 4 2,70% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.101 Safari/537.36
13 3 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2220.0 Safari/537.36
14 3 2,03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
15 2 1,35% Mozilla/5.0 (compatible; Exabot/3.0; +http://www.exabot.com/go/robot)

Usage by Country for Agosto 2015

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F kB In kB Out Pais
1 148 100,00% 138 100,73% 2311 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23