Usage Statistics for localhost

Sumário do Periodo: Outubro 2015
Gerado em 29-Out-2015 06:25 BRST

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Outubro 2015
Total de Hits 295
Total de Ficheiros 271
Total Pages 263
Total Visitas 177
Total kB Files 5779
Total de Sites Únicos 130
Total de URLs Únicos 21
Total de Referrers Únicos 39
Total de User Agents Únicos 76
. Med Max
Hits por Hora 2 19
Hits por Dia 59 85
Files por Dia 54 79
Paginas por Dia 52 78
Sites per Day 26 45
Visitas por Dia 35 50
kB Files per Day 1156 2148
Hits por Código de Resposta
Code 200 - OK 91,86% 271
Code 304 - Not Modified 0,34% 1
Code 404 - Not Found 7,80% 23

Uso diário de Outubro 2015

Estatística Diária de Outubro 2015
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F
25 35 11,86% 32 11,81% 31 11,79% 21 11,86% 20 15,38% 1142 19,77%
26 85 28,81% 79 29,15% 73 27,76% 47 26,55% 43 33,08% 2148 37,17%
27 84 28,47% 78 28,78% 78 29,66% 50 28,25% 45 34,62% 1469 25,43%
28 81 27,46% 73 26,94% 72 27,38% 50 28,25% 45 34,62% 966 16,72%
29 10 3,39% 9 3,32% 9 3,42% 9 5,08% 9 6,92% 53 0,91%

Uso por hora de Outubro 2015

Estatística por Hora de Outubro 2015
Hora Hits Ficheiros Pages kB F
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 3 16 5,42% 3 15 5,54% 3 15 5,70% 139 696 12,04%
1 1 7 2,37% 1 6 2,21% 1 6 2,28% 28 139 2,41%
2 0 2 0,68% 0 2 0,74% 0 2 0,76% 2 11 0,18%
3 2 12 4,07% 2 11 4,06% 2 11 4,18% 18 90 1,56%
4 1 8 2,71% 1 7 2,58% 1 7 2,66% 30 149 2,58%
5 1 7 2,37% 1 5 1,85% 1 5 1,90% 28 142 2,46%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 7 2,37% 1 6 2,21% 1 6 2,28% 10 50 0,87%
8 2 10 3,39% 1 9 3,32% 1 9 3,42% 116 578 10,01%
9 1 7 2,37% 1 7 2,58% 1 7 2,66% 27 137 2,37%
10 3 15 5,08% 2 14 5,17% 2 12 4,56% 83 416 7,20%
11 4 23 7,80% 4 23 8,49% 4 22 8,37% 24 119 2,06%
12 3 16 5,42% 2 14 5,17% 2 11 4,18% 54 270 4,67%
13 2 11 3,73% 2 10 3,69% 2 10 3,80% 26 131 2,27%
14 8 41 13,90% 8 40 14,76% 8 40 15,21% 61 307 5,32%
15 4 22 7,46% 3 19 7,01% 3 19 7,22% 131 655 11,33%
16 3 19 6,44% 3 19 7,01% 3 19 7,22% 60 299 5,17%
17 1 8 2,71% 1 7 2,58% 1 8 3,04% 10 51 0,88%
18 3 18 6,10% 3 16 5,90% 3 16 6,08% 74 372 6,43%
19 3 16 5,42% 2 13 4,80% 2 11 4,18% 45 223 3,85%
20 2 12 4,07% 2 11 4,06% 2 11 4,18% 29 143 2,48%
21 1 5 1,69% 1 5 1,85% 1 5 1,90% 91 454 7,86%
22 1 6 2,03% 1 6 2,21% 1 6 2,28% 26 130 2,25%
23 1 7 2,37% 1 6 2,21% 1 5 1,90% 43 217 3,76%

Top 15 de 21 URLs
# Hits kB F URL
1 109 36,95% 88 1,53% /
2 105 35,59% 1019 17,64% /usage/
3 15 5,08% 1125 19,48% /usage/usage_201509.html
4 10 3,39% 989 17,11% /usage/usage_201508.html
5 6 2,03% 468 8,10% /usage/usage_201510.html
6 5 1,69% 599 10,37% /usage/usage_201507.html
7 3 1,02% 317 5,49% /usage/usage_201108.html
8 2 0,68% 237 4,11% /usage/usage_201307.html
9 2 0,68% 237 4,10% /usage/usage_201308.html
10 1 0,34% 98 1,69% /usage/usage_200711.html
11 1 0,34% 114 1,97% /usage/usage_200912.html
12 1 0,34% 110 1,89% /usage/usage_201003.html
13 1 0,34% 116 2,01% /usage/usage_201106.html
14 1 0,34% 114 1,98% /usage/usage_201211.html
15 1 0,34% 121 2,10% /usage/usage_201305.html

Top 10 de 21 URLs By kB F
# Hits kB F URL
1 15 5,08% 1125 19,48% /usage/usage_201509.html
2 105 35,59% 1019 17,64% /usage/
3 10 3,39% 989 17,11% /usage/usage_201508.html
4 5 1,69% 599 10,37% /usage/usage_201507.html
5 6 2,03% 468 8,10% /usage/usage_201510.html
6 3 1,02% 317 5,49% /usage/usage_201108.html
7 2 0,68% 237 4,11% /usage/usage_201307.html
8 2 0,68% 237 4,10% /usage/usage_201308.html
9 1 0,34% 121 2,10% /usage/usage_201305.html
10 1 0,34% 116 2,01% /usage/usage_201106.html

Top 10 de 14 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 105 35,59% 79 44,63% /usage/
2 109 36,95% 64 36,16% /
3 10 3,39% 8 4,52% /usage/usage_201508.html
4 15 5,08% 6 3,39% /usage/usage_201509.html
5 5 1,69% 5 2,82% /usage/usage_201507.html
6 6 2,03% 4 2,26% /usage/usage_201510.html
7 3 1,02% 3 1,69% /usage/usage_201108.html
8 2 0,68% 2 1,13% /usage/usage_201307.html
9 1 0,34% 1 0,56% /usage/usage_200711.html
10 1 0,34% 1 0,56% /usage/usage_200912.html

Top 10 de 13 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 105 35,59% 80 45,45% /usage/
2 109 36,95% 65 36,93% /
3 10 3,39% 8 4,55% /usage/usage_201508.html
4 15 5,08% 5 2,84% /usage/usage_201509.html
5 6 2,03% 5 2,84% /usage/usage_201510.html
6 5 1,69% 4 2,27% /usage/usage_201507.html
7 3 1,02% 2 1,14% /usage/usage_201108.html
8 2 0,68% 2 1,14% /usage/usage_201307.html
9 1 0,34% 1 0,57% /usage/usage_200711.html
10 1 0,34% 1 0,57% /usage/usage_200912.html

Top 30 de 130 Sites
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 36 12,20% 36 13,28% 1045 18,09% 8 4,52% 5.9.37.121
2 33 11,19% 33 12,18% 26 0,45% 11 6,21% 89.19.177.43
3 13 4,41% 12 4,43% 185 3,21% 1 0,56% 142.4.218.236
4 7 2,37% 7 2,58% 330 5,71% 2 1,13% 157.55.39.41
5 6 2,03% 5 1,85% 15 0,25% 1 0,56% 177.138.104.140
6 6 2,03% 3 1,11% 86 1,49% 3 1,69% 66.249.64.169
7 5 1,69% 3 1,11% 3 0,04% 1 0,56% 198.178.122.236
8 5 1,69% 3 1,11% 163 2,81% 3 1,69% 66.249.64.164
9 5 1,69% 5 1,85% 49 0,85% 1 0,56% 93.171.158.189
10 4 1,36% 4 1,48% 117 2,03% 1 0,56% 157.55.39.155
11 4 1,36% 4 1,48% 238 4,11% 1 0,56% 157.55.39.87
12 4 1,36% 4 1,48% 39 0,68% 4 2,26% 176.98.70.163
13 4 1,36% 3 1,11% 23 0,39% 2 1,13% 66.249.79.26
14 4 1,36% 2 0,74% 99 1,72% 2 1,13% 68.180.228.111
15 3 1,02% 3 1,11% 2 0,04% 2 1,13% 112.215.66.69
16 3 1,02% 3 1,11% 2 0,04% 2 1,13% 112.215.66.72
17 3 1,02% 3 1,11% 2 0,04% 1 0,56% 112.215.66.76
18 3 1,02% 3 1,11% 2 0,04% 2 1,13% 112.215.66.77
19 3 1,02% 2 0,74% 2 0,04% 2 1,13% 141.8.143.152
20 3 1,02% 3 1,11% 29 0,51% 3 1,69% 158.222.9.15
21 3 1,02% 3 1,11% 2 0,04% 3 1,69% 180.76.15.147
22 3 1,02% 3 1,11% 2 0,04% 3 1,69% 180.76.15.154
23 3 1,02% 1 0,37% 4 0,06% 0 0,00% 40.77.167.76
24 3 1,02% 2 0,74% 2 0,04% 2 1,13% 66.249.65.30
25 3 1,02% 2 0,74% 184 3,18% 2 1,13% 66.249.79.29
26 3 1,02% 3 1,11% 4 0,07% 2 1,13% 66.249.79.32
27 2 0,68% 1 0,37% 1 0,02% 1 0,56% 106.120.173.94
28 2 0,68% 2 0,74% 2 0,03% 2 1,13% 112.215.66.68
29 2 0,68% 2 0,74% 2 0,03% 2 1,13% 112.215.66.70
30 2 0,68% 2 0,74% 2 0,03% 2 1,13% 112.215.66.71

Top 10 de 130 Sites By kB F
# Hits Ficheiros kB F Visitas Hostname
1 36 12,20% 36 13,28% 1045 18,09% 8 4,52% 5.9.37.121
2 7 2,37% 7 2,58% 330 5,71% 2 1,13% 157.55.39.41
3 4 1,36% 4 1,48% 238 4,11% 1 0,56% 157.55.39.87
4 2 0,68% 2 0,74% 219 3,79% 1 0,56% 81.39.168.250
5 13 4,41% 12 4,43% 185 3,21% 1 0,56% 142.4.218.236
6 3 1,02% 2 0,74% 184 3,18% 2 1,13% 66.249.79.29
7 5 1,69% 3 1,11% 163 2,81% 3 1,69% 66.249.64.164
8 1 0,34% 1 0,37% 120 2,07% 1 0,56% 1.0.186.10
9 1 0,34% 1 0,37% 120 2,07% 1 0,56% 180.180.103.37
10 1 0,34% 1 0,37% 120 2,07% 1 0,56% 180.180.114.73

Top 30 de 39 Referrers
# Hits Referrer
1 103 34,92% - (Direct Request)
2 34 11,53% http://www.pampanelli.com.br/
3 18 6,10% http://www.xolodremont.ru
4 15 5,08% buywoodworkingshop282.blogspot.com
5 15 5,08% http://www.gorodservis.ru
6 12 4,07% buyjewelrymenstore222.blogspot.com
7 5 1,69% http://constravel.net
8 4 1,36% http://alla.blox.ua
9 4 1,36% http://ankrusot.thoughts.com
10 4 1,36% http://aribchue.thoughts.com
11 4 1,36% http://bigich.blox.ua
12 4 1,36% http://designmosaique.com
13 4 1,36% http://dioduthers.thoughts.com
14 4 1,36% http://etenre.thoughts.com
15 4 1,36% http://favouritephantom.blox.ua
16 4 1,36% http://fipicent.thoughts.com
17 4 1,36% http://galina-celitel.com.ua
18 4 1,36% http://gegenpu.thoughts.com
19 4 1,36% http://go5vfng0102.blog.com
20 4 1,36% http://hankev.blox.ua
21 4 1,36% http://jawdconcven.thoughts.com
22 4 1,36% http://kulak.blox.ua
23 4 1,36% http://noestrictions.blox.ua
24 4 1,36% http://theolater.thoughts.com
25 4 1,36% http://worldpress.blox.ua
26 4 1,36% http://xingsubleo.thoughts.com
27 3 1,02% http://www.pampanelli.com.br/usage/
28 2 0,68% http://www.bing.com/
29 2 0,68% http://www.pornopepe.com/videos-porno/maduras/ (maduras
30 1 0,34% http://alonamoda.ru/shop/bluzki

Top 15 de 76 User Agents
# Hits User Agent
1 27 9,15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 4.0)
2 25 8,47% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 19 6,44% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
4 19 6,44% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 15 5,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:35.0) Gecko/20100101 Firefox/35.0
6 12 4,07% Mozilla/5.0 (compatible; Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/)
7 11 3,73% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:36.0) Gecko/20100101 Firefox/36.0
8 8 2,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:37.0) Gecko/20100101 Firefox/37.0
9 7 2,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
10 6 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/46.0.2490.71 Safari/537.36
11 6 2,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:34.0) Gecko/20100101 Firefox/34.0
12 5 1,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0.2454.101 Safari/537.36
13 5 1,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0
14 5 1,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.0
15 5 1,69% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)

Usage by Country for Outubro 2015

Top 1 de 1 Total Countries
# Hits Ficheiros kB F Pais
1 295 100,00% 271 100,00% 5779 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23