Usage Statistics for localhost

Sumário por Mês
Gerado em 29-Out-2015 06:25 BRST

Sumário de utilização de localhost

Sumário por Mês
Mês Média Diária Totais Mensais
Hits Ficheiros Pages Visitas Sites kB F Visitas Pages Ficheiros Hits
Out 2015 59 54 52 35 130 5779 177 263 271 295
Set 2015 101 75 94 48 92 5676 193 378 301 406
Ago 2015 74 68 67 33 37 2311 67 135 137 148
Jul 2015 111 80 104 58 191 5879 353 628 484 668
Jun 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mai 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abr 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mar 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fev 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jan 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dez 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nov 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totais 19645 790 1404 1193 1517


Generated by Webalizer Version 2.23